Theodolit adalah alat penunjang survey untuk mengukur tanah yang jika waterpass digunakan dalam menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar saja sementara theodolit bisa digunakan juga untuk mengukur sudut tegak. Maka dari itu theodolit termasuk alat paling canggih yang digunakan untuk menunjang survey sebuah proyek.
Merk dari theodolit digital yang banyak digunakan di Indonesia sendiri sangat beragam seperti MYSURV, SDH DVD, E-SURVEY, RUIDE RT2, SOKKIA, TOPCON, NIKON dan banyak lagi yang lainnya.
Spesifikasi Produk :
Digital Theodolite | Laser Digital Theodolite | ||||||
Model | DT 240 | DT 540 | DT 740 | DT 940 | DT 540L | DT 740L | DT 940L |
Laser Pointer | |||||||
Type | - | Coaxial laser pointer with beam focusing capability | |||||
Laser Specifications | - | Class 2, Wavelength: 633nm, Maximum Output: 0.6mW | |||||
Laser Range Daylight | - | 50m (164ft) | |||||
Indoor (700 lux) | - | 200m (656 ft) | |||||
Telescope | |||||||
Length | 149mm (5.9in.) | 152mm (6.0in.) | |||||
Objective aperture | 45mm (1.8in.) | 40mm (1.6in.) | 45mm (1.8in.) | 40mm (1.6in.) | |||
Magnification | 30x | 26x | 30x | 26x | |||
Resolving Power | 2.5” | 3” | 2.5” | 3” | |||
Image/Field of view | Erect / 1o30’ (26m/1,000m) | ||||||
Minimum Focus | 0.9m (3.0ft.) | 1m (3.3ft.) | |||||
Stadia | Multiplication constant: 100, Additive constant: 0 | ||||||
Reticle Illumination | Y | Y | Y | - | Y | Y | - |
Angle measurement | |||||||
Method | Absolute rotary encoder scanning | ||||||
Detecting Horizontal | Diametrical | Single | Diametrical | Single | |||
Vertical | Diametrical | Single | |||||
Display Resolutions | 1” / 5” 0.2/1mgon |
5” / 10” 1/2mgon |
10”/20” 2/5mgon |
1” / 5” 0.2/1mgon |
5” / 10” 1/2mgon |
10”/20” 2/5mgon |
|
Acc |
Theodolite Kami Kualitas Original & Bergaransi. Sudah termasuk dengan <span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #007bff
Belum ada ulasan.