Kelengkapan :
Sfesifikasi GPSMAP Garmin Etrex 20
TAMPILAN & PERFORMA: | |
DIMENSI UNIT, L X P X T: | 2,1″ x 4,0″ x 1,3″ (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) |
UKURAN LAYAR, L X P: | 1,4″ x 1,7″ (3,5 x 4,4 cm); 2,2″ diagonal (5,6 cm) |
RESOLUSI LAYAR, L X P: | 176 x 220 piksel |
JENIS LAYAR: | TFT transflektif, 65-K warna |
BERAT: | 141,7 g (5 oz) dengan baterai |
BATERAI: | Dua baterai AA (tidak disertakan), sebaiknya NiMH atau Lithium |
MASA PAKAI BATERAI: | 25 jam |
KEDAP AIR: | Ya (standar IPX7) |
MENGAPUNG: | Tidak |
UNIT PENERIMA SENSITIVITAS TINGGI: | Ya |
ANTARMUKA: | USB |
PETA & MEMORI: | |
PETA BASIS: | Ya |
PETA STANDAR: | Tidak |
KEMAMPUAN UNTUK MENAMBAHKAN PETA: | Ya |
MEMORI INTERNAL: | 1,7 GB |
MENERIMA KARTU DATA: | kartu microSD™ (tidak disertakan) |
TITIK ACUAN/FAVORIT/LOKASI: | 2000 |
RUTE: | 200 |
DATA JALUR: | 10.000 titik, 200 jalur yang disimpan |
FITUR & MANFAAT: | |
PERUTEAN OTOMATIS (PERUTEAN SETIAP BELOKAN DI JALAN RAYA): | Ya (dengan pemetaan opsional untuk jalan rinci) |
KOMPAS ELEKTRONIK: | Tidak |
LAYAR SENTUH: | Tidak |
ALTIMETER BAROMETRIK: | Tidak |
KAMERA: | Tidak |
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENCARIAN CACHE GEOGRAFIS: | Ya (tanpa kertas) |
CUSTOM MAPS COMPATIBLE: | Ya |
NAVIGASI FOTO (MENAVIGASI KE FOTO BERPENANDA GEOGRAFIS): | Ya |
PERMAINAN GPS LUAR RUANGAN: | Tidak |
KALENDER BERBURU/MEMANCING: | Ya |
INFORMASI MATAHARI DAN BULAN: | Ya |
TABEL PASANG SURUT: | Ya |
PENGHITUNGAN AREA: | Ya |
TEMPAT TUJUAN KUSTOM (DAPAT DITAMBAHKAN TEMPAT TUJUAN LAIN): | Ya |
TRANSFER ANTAR-UNIT (BERBAGI DATA SECARA NIRKABEL DENGAN UNIT SEJENIS): | Tidak |
PENAMPIL GAMBAR: | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN GARMIN CONNECT™?(KOMUNITAS ONLINE UNTUK MENGANALISIS, MENGKATEGORIKAN, DAN BERBAGI DATA): | Ya |
Note:
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*Mohon tanya ketersediaan barang terlebih dahulu.
*Barang selalu kami cek terlebih dahulu sebelum di kirim.
*Barang di toko kami di jamin original dan baru
Belum ada ulasan.